නිරවද්ය අඩු කිරීමේ ගියර් RV-E අඩු කරන්නා
යෙදුම් ක්ෂේත්රය
තාක්ෂණ පරාමිතීන්
ආකෘතිය | ආර්වී -20ඊ | ආර්වී -40ඊ | ආර්වී -80ඊ | RV-110E යනු RV-110E හි නවතම මෝටර් රථ අලෙවි නියෝජිතයා වේ. | RV-160E යනු RV-160E හි නවතම මෝටර් රථ අලෙවි නියෝජිතයා වේ. | RV-320E හඳුන්වා දීම |
සම්මත අනුපාතය | 57 81 105 යි 121 (121) 141 (141) 161 (161) | 57 81 105 යි 121 (121) 153 (ස්පාඤ්ඤය) | 57 81 101 (101) 121 (121) 153 (ස්පාඤ්ඤය) | 81 111 (111) 161 (161) 175.28 (පළමු කොටස) | 81 101 (101) 129 (අවුරුදු 129) 145 171 (ස්පාඤ්ඤය) | 81 101 (101) 118.5 129 (අවුරුදු 129) 141 (141) 153 (ස්පාඤ්ඤය) 171 (ස්පාඤ්ඤය) 185 යි 201 (අවුරුදු 201) |
ශ්රේණිගත කළ ව්යවර්ථය (NM) | 167 (ස්පාඤ්ඤය) | 412 (ස්පර්ශක) | 784 යි | 1078 - ශ්රේණිය | 1568 දී | 3136 ආර්. |
අවසර ලත් ආරම්භක/නැවැත්වීමේ ව්යවර්ථය (Nm) | 412 (ස්පර්ශක) | 1029 - ශ්රේණිය | 1960 | 2695 ආර්.එම්. | 3920 ආර්.එම්. | 7840 ආර්. |
උපරිම තාවකාලික අවසර ලත් ව්යවර්ථය (Nm) | 833 යනු කුමක්ද? | 2058 | 3920 ආර්.එම්. | 5390 (ස්පාඤ්ඤය) | 7840 ආර්. | 15680 ආර්. |
ශ්රේණිගත කළ ප්රතිදාන වේගය (RPM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
අවසර ලත් ප්රතිදාන වේගය: රාජකාරි අනුපාතය 100% (යොමු අගය (rpm) | 75 | 70 | 70 | 50 | 45 | 35 |
ශ්රේණිගත කළ සේවා කාලය (h) | 6000 ක් | 6000 ක් | 6000 ක් | 6000 ක් | 6000 ක් | 6000 ක් |
පසුබෑම/අහිමි චලනය (arc.min) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
ව්යවර්ථ දෘඪතාව (මධ්යම අගය) (Nm/arc.min) | 49 | 108 - ශ්රව්ය | 196 (ස්පාඤ්ඤය) | 294 (ස්පාඤ්ඤය) | 392 (ස්පර්ශ) | 980 (980) |
අවසර ලත් ඝූර්ණය (Nm) | 882 (ස්පාඤ්ඤය) | 1666 | 2156 ජූනි 2156 | 2940 (ඉංග්රීසි) | 3920 ආර්.එම්. | 7056 යනු කුමක්ද? |
අවසර ලත් තෙරපුම් භාරය (N) | 3920 ආර්.එම්. | 5194 ආර්. | 7840 ආර්. | 10780 ආර්. | 14700 යි | 19600 |
මානය ප්රමාණය
ආකෘතිය | ආර්වී -20ඊ | ආර්වී -40ඊ | ආර්වී -80ඊ | RV-110E යනු RV-110E හි නවතම මෝටර් රථ අලෙවි නියෝජිතයා වේ. | RV-160E යනු RV-160E හි නවතම මෝටර් රථ අලෙවි නියෝජිතයා වේ. | RV-320E හඳුන්වා දීම |
අ(මි.මී.) | 65 | 76 | 84 | 92.5 ශ්රේණිය | 104 යි | 125 (125) |
බී(මි.මී.) | 145 | 190 (190) | 222 (222) | 244h7 පැය | 280 එච් 7 | 325 එච් 7 |
සී(මි.මී.) | 105h6 ට | 135 එච් 7 | 160h7 ට | 182 එච් 7 | 204 එච් 7 | 245 එච් 7 |
ඩී(මි.මී.) | 123 එච් 7 | 160h7 ට | 190x7 ට | 244h7 පැය | 280 එච් 7 | 325 එච් 7 |
විශේෂාංග

ඒකාබද්ධ කෝණික බෝල පෙරීම්
ප්රතිලාභ: විශ්වසනීයත්වය වැඩි කරයි
සමස්ත පිරිවැය අඩු කරයි
ආරෝපණය කර ඇත්තේ: බිල්ට්-ඉන් කෝණික බෝල බෙයාරින් ඉදිකිරීම බාහිර බරට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කරයි, මොහොතෙහි දෘඩතාව සහ උපරිම අවසර ලත් මොහොත වැඩි කරයි.
2 අදියර අඩු කිරීම
ප්රතිලාභ: කම්පනය අඩු කරයි, අවස්ථිති බව අඩු කරයි.
RV ගියරයේ අඩු වේග භ්රමණයට ආරෝපණය කර ඇත කම්පනය අඩු කරයි මෝටර් සම්බන්ධක කොටසෙහි ප්රමාණය අඩු වීම අවස්ථිති බව අඩු කරයි


පින් සහ ගියර් ව්යුහය
ප්රතිලාභ
විශිෂ්ට ආරම්භක කාර්යක්ෂමතාව
අඩු ඇඳුම් ඇඳීම සහ දිගු ආයු කාලය
අඩු ප්රතික්රියාව
RV-E අඩු කරන්නා ආකෘතිය
දෛනික නඩත්තුව සහ ගැටළු නිරාකරණය
පරීක්ෂණ අයිතමය | කරදර | හේතුව | හැසිරවීමේ ක්රමය |
ශබ්දය | අසාමාන්ය ශබ්දයක් හෝ ශබ්දයේ තියුණු වෙනසක් | අඩු කරන්නාට හානි විය | අඩු කරන්නා ප්රතිස්ථාපනය කරන්න |
ස්ථාපන ගැටළුව | ස්ථාපනය පරීක්ෂා කරන්න | ||
කම්පනය | විශාල කම්පනය කම්පනය වැඩි වීම | අඩු කරන්නාට හානි විය | අඩු කරන්නා ප්රතිස්ථාපනය කරන්න |
ස්ථාපන ගැටළුව | ස්ථාපනය පරීක්ෂා කරන්න | ||
මතුපිට උෂ්ණත්වය | මතුපිට උෂ්ණත්වය තියුනු ලෙස ඉහළ යාම | තෙල් නොමැතිකම හෝ ග්රීස් පිරිහීම | ග්රීස් එකතු කරන්න හෝ ප්රතිස්ථාපනය කරන්න |
අධික ශ්රේණිගත බරක් හෝ වේගයක් | බර හෝ වේගය ශ්රේණිගත කළ අගයට අඩු කරන්න | ||
බෝල්ට් | බෝල්ට් එක ලිහිල්යි | බෝල්ට් ව්යවර්ථය ප්රමාණවත් නොවේ. | ඉල්ලීම පරිදි බෝල්ට් තද කිරීම |
තෙල් කාන්දුව | සන්ධි මතුපිට තෙල් කාන්දුව | සන්ධි මතුපිට ඇති වස්තුව | සන්ධි මතුපිට පිරිසිදු ඕජෙක්ට් |
O වළල්ල හානි වී ඇත | O මුද්ද ප්රතිස්ථාපනය කරන්න | ||
නිරවද්යතාවය | අඩු කරන්නාගේ පරතරය විශාල වේ | ගියර් සීරීම් | අඩු කරන්නා ප්රතිස්ථාපනය කරන්න |
සහතිකය
නිල සහතික කළ තත්ත්ව සහතිකය
නිතර අසන ප්රශ්න
ප්ර: ගියර් පෙට්ටියක්/වේග අඩු කරන්නෙකු තෝරා ගැනීමේදී මා ලබා දිය යුත්තේ කුමක්ද?
A: හොඳම ක්රමය වන්නේ පරාමිතීන් සහිත මෝටර් ඇඳීම සැපයීමයි. අපගේ ඉංජිනේරුවරයා ඔබේ යොමුව සඳහා වඩාත් සුදුසු ගියර් පෙට්ටියේ ආකෘතිය පරීක්ෂා කර නිර්දේශ කරනු ඇත.
නැතහොත් ඔබට පහත පිරිවිතර ද ලබා දිය හැකිය:
1) වර්ගය, ආකෘතිය සහ ව්යවර්ථය.
2) අනුපාතය හෝ ප්රතිදාන වේගය
3) වැඩ කරන තත්ත්වය සහ සම්බන්ධතා ක්රමය
4) ගුණාත්මකභාවය සහ ස්ථාපිත යන්ත්රයේ නම
5) ආදාන මාදිලිය සහ ආදාන වේගය
6) මෝටර් සන්නාම ආකෘතිය හෝ ෆ්ලැන්ජ් සහ මෝටර් පතුවළ ප්රමාණය